- Brand: Adox
- Company name of the brand: Adox Fotowerke GmbH
- Name: Adox D-76
- Type of chemical: Black and white developer
- Developer type: Powder
Categories: Development chemicals, Black and white developer
The Kodak Developer-76 formula has been a constant in the world of film development for several decades. Now, the powder developer is also available from the German company Adox.
The Berlin-based company has had a developer based on the D-76 recipe available since 2023. Another developer from Adox, based on a Kodak recipe, is the XT-3. The XT-3 is intended to be an alternative for Kodak XTOL.
The new ADOX D-76
In its latest version, ADOX has made the D-76 more environmentally friendly and safer for the user. Other improvements include improved solubility, so it can already be produced from 29°C. This is a significant change and the first recipe adjustment in over 50 years. The results and performance of the developer remain consistent with the old formula.
Specific changes to ADOX D-76 include:
Complete removal of borates, replaced by a non-toxic and biodegradable buffer
The inclusion of a new biodegradable chelating agent for improved performance
Addition of ADOX CAPTURA, to ensure that the powder dissolves faster and no dust is created during preparation
Improved solubility from 29°C, reducing the cooling time after preparation, which is particularly important for warmer regions.
Development times for different films
An overview of the development times for a selection of black and white films. The development times are for Kodak D-76, but can also be used for the powder developer from Adox.
Film | Dilution | Developer / Water | ISO | Time | Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Adox CHS 100 II | Stock | 100 | 6:30 min | 20°C / 68°F | |
Adox CHS 100 II | 1+1 | 100 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Adox Silvermax | Stock | 100 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Agfa APX 100 | Stock | 100 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Agfa APX 100 | 1+1 | 100 | 13:30 min | 20°C / 68°F | |
Agfa APX 400 | Stock | 400 | 12 min | 20°C / 68°F | |
AgfaPhoto APX 100 | Stock | 100 | 9 min | 20°C / 68°F | |
AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | 100 | 13:30 min | 20°C / 68°F | |
AgfaPhoto APX 400 | Stock | 400 | 12 min | 20°C / 68°F | |
AgfaPhoto APX 400 New | Stock | 400 | 9:30 min | 20°C / 68°F | |
AgfaPhoto APX 400 New | 1+1 | 400 | 14 min | 20°C / 68°F | |
AgfaPhoto APX 400 New | 1+3 | 400 | 28 min | 20°C / 68°F | |
Stock | 100 | 6-7 min | 20°C / 68°F | ||
Stock | 200 | 5-6 min | 20°C / 68°F | ||
Stock | 400 | 7-8 min | 20°C / 68°F | ||
Stock | 400 | 6:45 min | 20°C / 68°F | ||
Arista Premium B&W 400 | 1+1 | 400 | 9:45 min | 20°C / 68°F | |
ars-imago IMAGO 320 | Stock | 320 | 6:30 min | 20°C / 68°F | |
ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | 320 | 12 min | 20°C / 68°F | |
Bergger Pancro 400 | Stock | 400 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Bergger Pancro 400 | 1+1 | 400 | 17 min | 20°C / 68°F | |
1+2 | 100 | 1 min | 20°C / 68°F | ||
Bones B&W Film | 1+2 | 400 | 2:30 min | 20°C / 68°F | |
Bones B&W Film | 1+2 | 800 | 3:30 min | 20°C / 68°F | |
Bones B&W Film | 1+2 | 1600 | 4 min | 20°C / 68°F | |
Bones B&W Film | 1+2 | 3200 | 5 min | 20°C / 68°F | |
CFP Kiki Pan 320 | Stock | 100 | 8:45 min | 20°C / 68°F | |
CFP Kiki Pan 320 | Stock | 100 | 6:15 min | 24°C / 75°F | |
CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | 100 | 17:00 min | 20°C / 68°F | |
CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | 100 | 12:00 min | 24°C / 75°F | |
Dubblefilm Glitch | Stock | 200 | 5-6 min | 20°C / 68°F | |
Dubblefilm Glitch | 1+1 | 200 | 8-9 min | 20°C / 68°F | |
Etude Pan 400 | 1+1 | 400 | 15 min | 20°C / 68°F | |
Etude Pan 400 | Stock | 400 | 8:30 min | 20°C / 68°F | |
Ferrania Orto 50 | Stock | 50 | 8 min | 20°C / 68°F | |
Ferrania Orto 50 | Stock | 64 | 7 min | 20°C / 68°F | |
Ferrania Orto 50 | Stock | 50 | 8 min | 21°C / 70°F | |
Ferrania Orto 50 | Stock | 64 | 8 min | 21°C / 70°F | |
Ferrania P30 Alpha | Stock | 80 | 7 min | 20°C / 68°F | |
FilmNeverDie KURO 100 | Stock | 100 | 10 min | 20°C / 68°F | |
FilmNeverDie YORU 400 | 1+1 | 100 | 10 min | 20°C / 68°F | |
Flic Film UltraPan 100 | Stock | 100 | 6:30 min | 20°C / 68°F | |
Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | 50 | 10 min | 20°C / 68°F | |
Flic Film UltraPan 200 | Stock | 200 | 5:30 min | 20°C / 68°F | |
Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | 200 | 8:30 min | 20°C / 68°F | |
Flic Film UltraPan 200 | 1+3 | 200 | 12:30 min | 20°C / 68°F | |
Flic Film UltraPan 400 | Stock | 400 | 7:30 min | 20°C / 68°F | |
Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | 400 | 11:30 min | 20°C / 68°F | |
Flic Film Wolfen 100 | Stock | 100 | 5:30 min | 20°C / 68°F | |
Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | 100 | 7 min | 20°C / 68°F | |
Flic Film Wolfen 100 | 1+3 | 100 | 13-14 min | 20°C / 68°F | |
Foma Ortho 400 | Stock | 400 | 7-8 min | 20°C / 68°F | |
Foma Ortho 400 | Stock | 400 | 2:30 min | 30°C / 86°F | |
Fomapan 100 | Stock | 100 | 6-7 min | 20°C / 68°F | |
Fomapan 200 | Stock | 200 | 5-6 min | 20°C / 68°F | |
Fomapan 400 | Stock | 400 | 7-8 min | 20°C / 68°F | |
Fotoimpex CHM 100 Universal | Stock | 100 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+1 | 100 | 11:30 min | 20°C / 68°F | |
Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+3 | 100 | 21 min | 20°C / 68°F | |
Fotoimpex CHM 400 Universal | Stock | 400 | 9:30 min | 20°C / 68°F | |
Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+1 | 400 | 14 min | 20°C / 68°F | |
Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+3 | 400 | 28 min | 20°C / 68°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | 100 | 7:15 min | 20°C / 68°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+1 | 100 | 10:30 min | 20°C / 68°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | 100 | 8:15 min | 18°C / 64°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | 100 | 7:15 min | 20°C / 68°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | 100 | 6:15 min | 22°C / 72°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | 100 | 5:15 min | 24°C / 75°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | 100 | 4:15 min | 26°C / 79°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | 200 | 12 min | 18°C / 64°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | 200 | 10 min | 20°C / 68°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | 200 | 8:15 min | 22°C / 72°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | 200 | 7 min | 24°C / 75°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | 200 | 6 min | 26°C / 79°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | 100 | 13 min | 18°C / 64°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | 100 | 10:15 min | 20°C / 68°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | 100 | 8:45 min | 22°C / 72°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | 100 | 7:15 min | 24°C / 75°F | |
Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | 100 | 6:15 min | 26°C / 79°F | |
Fujifilm Neopan 1600 | Stock | 1600 | 7:30 min | 20°C / 68°F | |
Fujifilm Neopan 1600 | 1+1 | 1600 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Holga 400 | Stock | 400 | 7-8 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 100 | Stock | 50 | 7 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 100 | 1+1 | 50 | 9:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 100 | 1+3 | 50 | 14 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 100 | Stock | 100 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 100 | 1+1 | 100 | 12 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 100 | 1+3 | 100 | 22 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 100 | Stock | 200 | 11 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 100 | 1+1 | 200 | 14 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 3200 | Stock | 400 | 7:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 3200 | Stock | 800 | 8 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 3200 | Stock | 1600 | 9:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 3200 | Stock | 3200 | 10:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 3200 | Stock | 6400 | 13 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 400 | Stock | 200 | 7 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 400 | 1+1 | 200 | 10 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 400 | 1+3 | 200 | 18 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 400 | Stock | 400 | 9:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 400 | 1+1 | 400 | 14 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 400 | Stock | 800 | 11:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Delta 400 | 1+1 | 800 | 17:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford FP4 Plus | Stock | 50 | 6 min | 20°C / 68°F | |
Ilford FP4 Plus | 1+1 | 50 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Ilford FP4 Plus | 1+3 | 50 | 14 min | 20°C / 68°F | |
Ilford FP4 Plus | Stock | 125 | 8 min | 20°C / 68°F | |
Ilford FP4 Plus | 1+1 | 125 | 11 min | 20°C / 68°F | |
Ilford FP4 Plus | 1+3 | 125 | 16 min | 20°C / 68°F | |
Ilford FP4 Plus | Stock | 200 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Ilford FP4 Plus | 1+1 | 200 | 15 min | 20°C / 68°F | |
Ilford FP4 Plus | 1+3 | 200 | 20 min | 20°C / 68°F | |
Ilford HP5 Plus | Stock | 400 | 7:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford HP5 Plus | 1+1 | 400 | 11 min | 20°C / 68°F | |
Ilford HP5 Plus | 1+3 | 400 | 22 min | 20°C / 68°F | |
Ilford HP5 Plus | Stock | 800 | 9:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford HP5 Plus | 1+1 | 800 | 13 min | 20°C / 68°F | |
Ilford HP5 Plus | Stock | 1600 | 12:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Pan F Plus | Stock | 25 | 4:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Pan F Plus | 1+1 | 25 | 6 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Pan F Plus | 1+3 | 25 | 12:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Pan F Plus | Stock | 50 | 6:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Pan F Plus | 1+1 | 50 | 8:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford Pan F Plus | 1+3 | 50 | 15 min | 20°C / 68°F | |
Ilford SFX 200 | Stock | 50 | 6 min | 20°C / 68°F | |
Ilford SFX 200 | Stock | 200 | 10 min | 20°C / 68°F | |
Ilford SFX 200 | Stock | 400 | 12:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford SFX 200 | Stock | 800 | 16:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford SFX 200 | 1+4 | 200 | 14:30 min | 20°C / 68°F | |
Ilford SP816T | Stock | 400 | 10 min | 20°C / 68°F | |
JCH Street Pan 400 | 1+1 | 400 | 10:50 min | 20°C / 68°F | |
Kentmere 100 | Stock | 100 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Kentmere 100 | 1+1 | 100 | 11:30 min | 20°C / 68°F | |
Kentmere 100 | 1+3 | 100 | 21 min | 20°C / 68°F | |
Kentmere 400 | Stock | 400 | 9:30 min | 20°C / 68°F | |
Kentmere 400 | 1+1 | 400 | 14 min | 20°C / 68°F | |
Kentmere 400 | 1+3 | 400 | 28 min | 20°C / 68°F | |
Kodak Cosmos 400 | Stock | 400 | 7:30 min | 18°C / 64°F | |
Kodak Cosmos 400 | Stock | 400 | 6 min | 20°C / 68°F | |
Kodak Cosmos 400 | Stock | 400 | 5:30 min | 21°C / 70°F | |
Kodak Cosmos 400 | Stock | 400 | 4:30 min | 22°C / 72°F | |
Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | 250 | 7 min | 20°C / 68°F | |
Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | 250 | 10 min | 20°C / 68°F | |
Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+2 | 250 | 12 min | 20°C / 68°F | |
Kodak Plus-X 125 | Stock | 125 | 5:30 min | 20°C / 68°F | |
Kodak Plus-X 125 | 1+1 | 125 | 8:30 min | 20°C / 68°F | |
Kodak T-Max 100 | Stock | 100 | 6:30 min | 20°C / 68°F | |
Kodak T-Max 100 | 1+1 | 100 | 9:30 min | 20°C / 68°F | |
Kodak T-Max 400 | Stock | 400 | 8 min | 20°C / 68°F | |
Kodak T-Max 400 | 1+1 | 400 | 12:30 min | 20°C / 68°F | |
Kodak T-Max P3200 | Stock | 400 | 10:30 min | 20°C / 68°F | |
Kodak T-Max P3200 | Stock | 800 | 11:30 min | 20°C / 68°F | |
Kodak T-Max P3200 | Stock | 1600 | 12:30 min | 20°C / 68°F | |
Kodak T-Max P3200 | Stock | 3200 | 14 min | 20°C / 68°F | |
Kodak T-Max P3200 | Stock | 6400 | 15:30 min | 20°C / 68°F | |
Kodak TRI-X 400 | Stock | 400 | 6:45 min | 20°C / 68°F | |
Kodak TRI-X 400 | 1+1 | 400 | 9:45 min | 20°C / 68°F | |
KONO! Monolith 64 | Stock | 64 | 9 min | 20°C / 68°F | |
KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | 100 | 7:30 - 8:10 min | 20°C / 68°F | |
KONO! Schwarz-Weiß 100 | Stock | 100 | 12:45 - 13:30 min | 20°C / 68°F | |
Kosmo Foto Mono 100 | Stock | 100 | 6-7 min | 20°C / 68°F | |
Kosmo Foto Mono 100 | 1+1 | 100 | 8-10 min | 20°C / 68°F | |
Lomography Black and White Berlin 400 120 | Stock | 400 | 12 min | 20°C / 68°F | |
Stock | 100 | 6 min | 20°C / 68°F | ||
Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+1 | 100 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Stock | 100 | 6 min | 20°C / 68°F | ||
Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+1 | 100 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Stock | 400 | 7:30 min | 20°C / 68°F | ||
Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+1 | 400 | 10:30 min | 20°C / 68°F | |
Stock | 400 | 7:30 min | 20°C / 68°F | ||
Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+1 | 400 | 10:30 min | 20°C / 68°F | |
1+1 | 100 | 7 min | 20°C / 68°F | ||
Lucky SHD 100 New | 1+1 | 100 | 12:30 min | 20°C / 68°F | |
Maco Cube 400c | 1+1 | 400 | 10 min | 20°C / 68°F | |
Maco Po 100c | Stock | 100 | 7 min | 20°C / 68°F | |
Maco UP 100 plus | Stock | 100 | 8 min | 20°C / 68°F | |
Maco UP 400 plus | Stock | 400 | 10 min | 20°C / 68°F | |
Marix Ortho 400 | 1+1 | 200 | 8:30 min | 20°C / 68°F | |
Marix Ortho 400 | Stock | 400 | 7:30 min | 20°C / 68°F | |
Marix Ortho 400 | 1+1 | 400 | 12:30 min | 20°C / 68°F | |
Marix Ortho 400 | 1+3 | 400 | 22:30 min | 20°C / 68°F | |
Marix Ortho 400 | Stock | 800 | 11 min | 20°C / 68°F | |
Marix Ortho 400 | 1+1 | 800 | 17 min | 20°C / 68°F | |
Marix Ortho 400 | Stock | 1600 | 20 min | 20°C / 68°F | |
My Heart Black and White 100 | Stock | 100 | 7:30 min | 20°C / 68°F | |
My Heart Black and White 100 | 1+1 | 100 | 18:30 min | 20°C / 68°F | |
ORWO UN 54 | Stock | 100 | 5:30 min | 20°C / 68°F | |
ORWO UN 54 | 1+1 | 100 | 7 min | 20°C / 68°F | |
ORWO UN 54 | 1+3 | 100 | 13-14 min | 20°C / 68°F | |
Polypan F | 1+1 | 100 | 19:30 min | 20°C / 68°F | |
Rollei Blackbird | Stock | 25 | 6 min | 20°C / 68°F | |
Rollei Blackbird | Stock | 100 | 10 min | 20°C / 68°F | |
Stock | 640 | 9 min | 20°C / 68°F | ||
Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+1 | 640 | 15:30 min | 20°C / 68°F | |
Rollei Retro 100 | Stock | 100 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Rollei Retro 100 | 1+1 | 100 | 13:30 min | 20°C / 68°F | |
Rollei Retro 100 Tonal | Stock | 100 | 7 min | 20°C / 68°F | |
Rollei Retro 400 | Stock | 400 | 12 min | 20°C / 68°F | |
Rollei Retro 400S | Stock | 400 | 10:30 min | 20°C / 68°F | |
Rollei Retro 400S | 1+1 | 400 | 24 min | 19°C / 66°F | |
Rollei Retro 400S | 1+1 | 400 | 11 min | 20°C / 68°F | |
Rollei Retro 400S | 1+3 | 400 | 18 min | 20°C / 68°F | |
Rollei Retro 400S | 1+3 | 800 | 36 min | 20°C / 68°F | |
Rollei Retro 80S | Stock | 20 | 9 min | 20°C / 68°F | |
Rollei Retro 80S | Stock | 40 | 10:30 min | 20°C / 68°F | |
Rollei RPX 100 | Stock | 50 | 6:30 min | 20°C / 68°F | |
Rollei RPX 100 | Stock | 100 | 8:30 min | 20°C / 68°F | |
Rollei RPX 100 | Stock | 200 | 10 min | 20°C / 68°F | |
Rollei RPX 100 | 1+1 | 50 | 8 min | 20°C / 68°F | |
Rollei RPX 100 | 1+1 | 100 | 11 min | 20°C / 68°F | |
Rollei RPX 100 | 1+1 | 200 | 15 min | 20°C / 68°F | |
Rollei RPX 100 | 1+3 | 100 | 20 min | 20°C / 68°F | |
Rollei RPX 25 | 1+1 | 25 | 8 min | 20°C / 68°F | |
Rollei RPX 400 | Stock | 400 | 7:30 min | 20°C / 68°F | |
Rollei RPX 400 | Stock | 800 | 11 min | 20°C / 68°F | |
Rollei RPX 400 | 1+1 | 400 | 13 min | 20°C / 68°F | |
Rollei RPX 400 | 1+1 | 800 | 17 min | 20°C / 68°F | |
Shanghai GP3 100 | 1+1 | 100 | 14 min | 20°C / 68°F | |
Silberra PAN100 | 1+1 | 100 | 12 min | 22°C / 72°F | |
Silberra PAN100 | 1+2 | 100 | 17 min | 22°C / 72°F | |
Silberra PAN160 | 1+2 | 160 | 22 min | 20°C / 68°F | |
Silberra PAN160 | Stock | 160 | 14 min | 20°C / 68°F | |
Silberra PAN160 | 1+1 | 160 | 19 min | 20°C / 68°F | |
Silberra PAN200 | Stock | 200 | 12 min | 20°C / 68°F | |
Silberra PAN200 | 1+1 | 200 | 16 min | 20°C / 68°F | |
Silberra PAN200 | 1+2 | 200 | 20 min | 20°C / 68°F | |
Silberra U200 | 1+1 | 200 | 12 min | 20°C / 68°F | |
Silberra U200 | Stock | 200 | 6 min | 20°C / 68°F | |
Silberra U400 | 1+1 | 400 | 10 min | 20°C / 68°F | |
Silberra U400 | Stock | 400 | 7 min | 20°C / 68°F | |
Silberra ULTIMA100 | 1+1 | 100 | 12 min | 22°C / 72°F | |
Silberra ULTIMA100 | 1+2 | 100 | 17 min | 22°C / 72°F | |
Silberra ULTIMA160 | 1+2 | 160 | 22 min | 20°C / 68°F | |
Silberra ULTIMA160 | Stock | 160 | 14 min | 20°C / 68°F | |
Silberra ULTIMA160 | 1+1 | 160 | 19 min | 20°C / 68°F | |
Silberra ULTIMA200 | Stock | 200 | 12 min | 20°C / 68°F | |
Silberra ULTIMA200 | 1+1 | 200 | 16 min | 20°C / 68°F | |
Silberra ULTIMA200 | 1+2 | 200 | 20 min | 20°C / 68°F | |
Street Candy ATM 400 | Stock | 400 | 7:30 min | 20°C / 68°F | |
Washi A 12 | 1+1 | 12 | 7 min | 20°C / 68°F | |
Washi B 125 | 1+1 | 125 | 4:30 min | 20°C / 68°F | |
Washi D 500 | 1+1 | 500 | 8:30 min | 20°C / 68°F | |
Washi F | 1+1 | 100 | 11 min | 20°C / 68°F | |
Washi G 80 | 1+1 | 80 | 4 min | 20°C / 68°F | |
Washi I | 1+1 | 80 | 4:30 min | 20°C / 68°F | |
Washi K 100 | 1+1 | 100 | 7 min | 20°C / 68°F | |
Washi P | 1+1 | 100 | 11 min | 20°C / 68°F | |
Washi S 50 | 1+1 | 50 | 9:30 min | 20°C / 68°F | |
Washi V | 1+1 | 100 | 11 min | 20°C / 68°F | |
Washi Z 400 | Stock | 400 | 10 min | 20°C / 68°F |
Calculation of the development solution
How much development solution do you need?
Availability
Why does Adox offer photo chemistry based on Kodak recipes?
With the sale of Kodak’s chemical division to Chinese investors in 2020, ADOX launched a “Securing Availability” program for the iconic Kodak photo chemicals. As part of this program, ADOX analyzes the recipes and adapts them to modern standards.
ADOX has its own factory in Germany, where not only the film developers are manufactured, but also research and quality control are carried out. This integrated approach ensures that ADOX D-76 meets high quality and performance standards while simultaneously adapting to changing regulations and market requirements.